Schuljahr 2026/2027
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
---|---|---|
Sommerferien 2026 | 3. August 2026 | 14. September 2026 |
unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen 2026 |
2. November 2026 | 6. November 2026 |
Weihnachtsferien 2026/2027 | 24. Dezember 2026 | 8. Januar 2027 |
Frühjahrsferien 2027 | 8. Februar 2027 | 12. Februar 2027 |
Osterferien 2027 | 22. März 2027 | 2. April 2027 |
Pfingstferien 2027 | 18. Mai 2027 | 28. Mai 2027 |
Schuljahr 2027/2028
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
---|---|---|
Sommerferien 2027 | 2. August 2027 | 13. September 2027 |
unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen 2027 |
2. November 2027 | 5. November 2027 |
Weihnachtsferien 2027/2028 | 24. Dezember 2027 | 7. Januar 2028 |
Frühjahrsferien 2028 | 28. Februar 2028 | 3. März 2028 |
Osterferien 2028 | 10. April 2028 | 21. April 2028 |
Pfingstferien 2028 | 6. Juni 2028 | 16. Juni 2028 |
Schuljahr 2028/2029
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
---|---|---|
Sommerferien 2028 | 31. Juli 2028 | 11. September 2028 |
unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen 2028 |
30. Oktober 2028 | 3. November 2028 |
Weihnachtsferien 2028/2029 | 23. Dezember 2028 | 5. Januar 2029 |
Frühjahrsferien 2029 | 12. Februar 2029 | 16. Februar 2029 |
Osterferien 2029 | 26. März 2029 | 6. April 2029 |
Pfingstferien 2029 | 22. Mai 2029 | 1. Juni 2029 |
Schuljahr 2029/2030
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
---|---|---|
Sommerferien 2029 | 30. Juli 2029 | 10. September 2029 |
unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen 2029 |
29. Oktober 2029 | 2. November 2029 |
Weihnachtsferien 2029/2030 | 24. Dezember 2029 | 4. Januar 2030 |
Frühjahrsferien 2030 | 4. März 2030 | 8. März 2030 |
Osterferien 2030 | 15. April 2030 | 26. April 2030 |
Pfingstferien 2030 | 11. Juni 2030 | 21. Juni 2030 |
Die Sommerferien 2030 beginnen am 29. Juli 2030 und enden am 9. September 2030.
Quelle: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-747/